產品特點/Product features
☆ In optical experiments, it is often necessary to use a point light source or control the amount of light, which can be realized by using a continuously adjustable aperture aperture. HGMD series adjustable diaphragm has many blades, smooth aperture, continuous adjustable, compact and beautiful appearance, and very convenient to use.
光闌尺寸選型表/Size selection table
型號 | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度 (mm) | 葉片數 | 材 料 | 安裝方式 | 閉合控制方式 | ||
Φmax | Φmin | 內環 | 外環(殼) | ||||||
HGMD1068 | 6.8 | 0.8 | 22.5 | 4.5 | 6 | 銅 | 銅 | 配HGMDM1068光闌座 | 手柄 |
HGMD1075 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | 銅 | 銅 | 配HGMDM1075光闌座 | 手柄 |
HGMD110 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM110光闌座 | 手柄 |
HGMD112 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM112光闌座 | 手柄 |
HGMD114 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM114光闌座 | 手柄 |
HGMD118 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | 銅 | 銅 | 配HGMDM118光闌座 | 手柄 |
HGMD122 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM122光闌座 | 手柄 |
HGMD128 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | 鋼 | 鋁 | 配HGMDM128光闌座 | 扁手柄 |
HGMD136 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM136光闌座 | 手柄 |
HGMD142 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM142光闌座 | 手柄 |
HGMD152 | 52 | 3 | 73 | 8 | 14 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM152光闌座 | 手柄 |
HGMD159 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM159光闌座 | 手柄 |
HGMD160R | 60 | 4 | 82 | 8 | 18 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM160光闌座 | 右手柄 |
HGMD160L | 60 | 4 | 82 | 8 | 18 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM160光闌座 | 左手柄 |
HGMD180 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM180光闌座 | 手柄 |
HGMD220 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | 鋁 | 鋁 | 側椎扣(Φ23,L=3)+陽螺紋圈(M30×0.5,L=6 | 外環 |
HGMD320 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | 鋁 | 鋁 | 側椎臺(Φ23,L=3) | 外環 |
HGMD228 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | 鋼 | 鋁 | 陽螺紋扣(M34×0.5,L=4) | 外環 |
HGMD230 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | 鋁 | 鋁 | 陽螺紋扣(M35×0.5,L=4) | 外環 |
HGMD252 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | 鋁 | 鋁 | 陽螺紋扣(M58×0.5,L=5) | 手柄 |
HGMD428 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | 鋼 | 鋁 | 螺紋臺(M34×0.5,L=4) | 扁手柄調節,濾光片卡具 |
HGMD111P8 | 11.8 | 0 | 23.3 | 3.5 | 6 | 鋁 | 鋁 | 配HGMDM111P8光闌座 | 手柄 |
產品實拍/photo